|
Merk: | Piaggio |
| Type: | LX 4T | |
| Bouwjaar: | 2011 | |
| KM-stand: | 0 | |
| Prijs: | € 2699 | |
| Omschrijving: |
NIEUW |
|
Merk: | Eagle Wing |
| Type: | Florence | |
| Bouwjaar: | 2012 | |
| KM-stand: | 0 | |
| Prijs: | € 1650 | |
| Omschrijving: |
NIEUW |
|
Merk: | Eagle Wing |
| Type: | Monza | |
| Bouwjaar: | 2009 | |
| KM-stand: | 7326 | |
| Prijs: | € 900 | |
| Omschrijving: |
Bromscooter, 45 km/h, helmplicht 3 maanden garantie |
|
Merk: | Benzhou |
| Type: | Me2 | |
| Bouwjaar: | 2009 | |
| KM-stand: | 1556 | |
| Prijs: | € 800 | |
| Omschrijving: |
4-takt bromscooter 45 km/h, met helm 3 maanden garantie |
|
Merk: | Yamaha |
| Type: | Jog R | |
| Bouwjaar: | 2005 | |
| KM-stand: | 18027 | |
| Prijs: | € 650 | |
| Omschrijving: |
Bromscooter 45 km/h 3 maanden garantie |
|
Merk: | Peugeot |
| Type: | Vivacity | |
| Bouwjaar: | 2005 | |
| KM-stand: | 26960 | |
| Prijs: | € 850 | |
| Omschrijving: |
Snorscooter 2takt 25km/h |
|
Merk: | Yamaha |
| Type: | Jog R | |
| Bouwjaar: | 2005 | |
| KM-stand: | 5500 | |
| Prijs: | € 1150 | |
| Omschrijving: |
Snorscooter, 25 km/h, zonder helm 3 maanden garantie |
|
Merk: | Peugeot |
| Type: | Ludix | |
| Bouwjaar: | 2005 | |
| KM-stand: | 13583 | |
| Prijs: | € 800 | |
| Omschrijving: |
Snorscooter, 25 km/h (zonder helm) 3 maanden garantie |
|
Merk: | Yamaha |
| Type: | Jog | |
| Bouwjaar: | 2006 | |
| KM-stand: | 8113 | |
| Prijs: | € 900 | |
| Omschrijving: |
Bromscooter, 45 km/h, helmplicht 3 maanden garantie |
|
Merk: | Yamaha |
| Type: | Aerox | |
| Bouwjaar: | 2009 | |
| KM-stand: | 17514 | |
| Prijs: | € 1350 | |
| Omschrijving: |
Bromscooter, 45 km/h, helmplicht |